文献库
学术会议与期刊
顶级会议
| 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|
| NeurIPS | ML · 多模态 | 表征学习、自监督学习论文的重镇;多模态表征学习常见于此。 |
| ICML | ML | 机器学习综合顶会,表征学习论文数量大。 |
| ICLR | 表征学习 | 名称直接包含 Representations,表征学习论文最集中的会议之一。 |
| CVPR | CV | 表征学习聚焦视觉领域的主场,包括对比学习和自监督视觉预训练。 |
| ICCV | CV | 视觉领域顶会,自监督视觉预训练论文集中。 |
| ECCV | CV | 视觉领域顶会。 |
| ACL | NLP | NLP 表征学习,包括词向量、句子表征和预训练语言模型。 |
| EMNLP | NLP | NLP 实证方法顶会,预训练语言模型论文密集。 |
| NAACL | NLP | ACL 北美分会,NLP 表征学习论文集中。 |
| AAAI | AI | 综合性人工智能顶会。 |
| KDD | 图 · 数据 | 偏应用和数据挖掘,图表征学习常见于此。 |
顶级期刊
| 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|
| JMLR | ML | 机器学习权威开源期刊。 |
| TPAMI | CV | 视觉和表征学习方向权威期刊。 |
| Nature Machine Intelligence | ML | Nature 旗下人工智能期刊。 |
| Machine Learning | ML | Springer 机器学习期刊。 |
Awesome 合集
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| papers.cool | 论文浏览 | 按会议和年份浏览,支持关键词搜索和 PDF 下载;GitHub 仓库。 |
| ICLR 2025 VizHub | 可视化 | 将 ICLR 2025 论文按语义相似度映射到二维空间,支持交互式探索。 |